ELABORACION DE LA TABLA DINAMICA EJERCICIO 3




VENTAS PRODUCTO AÑO 2017
Mes Número Tienda Zona Importe Venta Descuento Pago Edad
AGOSTO 2 Centro  $      515,75 0,0% Aplazado 57
ENERO 5 Sur  $      549,47 3,0% Contado 29
AGOSTO 4 Centro  $      544,78 1,0% Contado 41
MARZO 6 Sur  $      522,36 2,0% Aplazado 63
DICIEMBRE 2 Centro  $      532,33 3,0% Contado 44
FEBRERO 2 Centro  $      524,87 2,0% Contado 34
ABRIL 7 Norte  $      528,42 0,0% Contado 50
MARZO 5 Sur  $      533,77 1,0% Contado 45
ENERO 3 Centro  $      550,85 3,0% Contado 21
SEPTIEMBRE 7 Norte  $      548,91 2,0% Aplazado 43
JUNIO 4 Centro  $      520,51 1,0% Aplazado 53
AGOSTO 7 Norte  $      522,66 1,0% Contado 35
ENERO 8 Norte  $      536,03 2,0% Contado 43
JULIO 5 Sur  $      542,67 1,0% Contado 44
NOVIEMBRE 5 Sur  $      530,22 0,0% Aplazado 30
NOVIEMBRE 5 Sur  $      528,86 3,0% Aplazado 38
JULIO 9 Norte  $      521,77 2,0% Aplazado 34
JUNIO 6 Sur  $      511,14 2,0% Contado 27
SEPTIEMBRE 3 Centro  $      550,45 3,0% Contado 37
ABRIL 3 Centro  $      515,80 0,0% Contado 30
DICIEMBRE 4 Centro  $      545,32 3,0% Aplazado 22
DICIEMBRE 3 Centro  $      542,95 2,0% Contado 47
DICIEMBRE 3 Centro  $      549,43 0,0% Contado 22
JUNIO 1 Centro  $      541,50 3,0% Contado 22
OCTUBRE 3 Centro  $      541,42 2,0% Contado 25
DICIEMBRE 6 Sur  $      515,87 2,0% Contado 42
AGOSTO 8 Norte  $      535,61 3,0% Aplazado 33
DICIEMBRE 4 Centro  $      506,85 1,0% Contado 39
ABRIL 2 Centro  $      501,52 1,0% Contado 43
SEPTIEMBRE 5 Sur  $      550,65 1,0% Contado 38
JULIO 1 Centro  $      523,47 1,0% Aplazado 55
MARZO 5 Sur  $      555,85 3,0% Contado 23
MAYO 2 Centro  $      514,68 1,0% Aplazado 31
FEBRERO 3 Centro  $      542,41 3,0% Aplazado 42
ABRIL 5 Sur  $      545,12 1,0% Aplazado 38



INFORMES DE TABLAS DINÁMICAS
.- Número de operaciones de venta e importe de ventas por zonas y tiendas.
.- ¿Hay alguna relación entre la edad y el pago aplazado?
.- Ventas totales por mes e importe promedio por tipo de operación (Contado - Aplazado). Ordenar de mayor a menor
.- ¿Cuál ha sido la tendencia a lo largo de los meses del año?. Mostrar crecimientos
.- Completar el anterior análisis pero distinguiendo las zonas
.- ¿Cuál es el mejor mes de ventas para cada uno de las tiendas?
.- ¿Cuál es el porcentaje promedio de descuento que ha aplicado cada tienda en sus ventas?
.- ¿Cuál es el valor del descuento aplicado por cada tienda?










Comentarios

Entradas populares de este blog

PARTES DE LA VENTANA EN EXCEL 2010

TECLAS GUÍA Y TECLADO GUÍA