ELABORACION DE LA TABLA DINAMICA EJERCICIO 2




Comparar Vendedores
Pais Vendedor Fecha de pedido Id. Del pedido Importe del pedido
Colombia Buchanan 16/05/2017 10516  $     100.000
Venezuela Ramírez 17/05/2017 10517  $       30.000
Mexico Suyama 18/05/2017 10518  $     180.000
EE.UU García 19/05/2017 10519  $     160.000
España Perez 20/05/2017 20520  $       20.000
Canada Davolio 21/05/2017 20521  $       26.000
Hondura Suyama 22/05/2017 20522  $     300.000
Brasil García 23/05/2017 20523  $     290.000
Venezuela Perez 24/05/2017 20524  $     280.000
Mexico Davolio 25/05/2017 20525  $       90.000
EE.UU Buchanan 26/05/2017 20526  $       85.000
España Ramírez 27/05/2017 20527  $       50.000
Canada Suyama 28/05/2017 20528  $     225.000
España García 29/05/2017 20529  $     300.000
Canada Perez 30/05/2017 30530  $     250.000
Hondura García 31/05/2017 30531  $       30.000
Brasil Perez 24/05/2017 20524  $     180.000
Venezuela Davolio 25/05/2017 20525  $     160.000
Mexico Suyama 26/05/2017 20526  $       20.000
Colombia García 27/05/2017 20527  $       26.000
Venezuela Suyama 28/05/2017 20528  $     300.000
Mexico García 29/05/2017 20529  $     290.000
EE.UU Perez 30/05/2017 30530  $     280.000
España García 31/05/2017 30531  $       90.000
Canada Buchanan 19/05/2017 10519  $       85.000
Hondura Ramírez 20/05/2017 20520  $       50.000
España Suyama 21/05/2017 20521  $       50.000
Canada García 22/05/2017 20522  $     225.000
España Perez 23/05/2017 20523  $     300.000
Canada Davolio 24/05/2017 20524  $     250.000
Hondura Suyama 25/05/2017 20525  $       30.000
Brasil García 26/05/2017 20526  $     180.000
Venezuela Perez 27/05/2017 20527  $     160.000
Mexico Davolio 28/05/2017 20528  $       20.000
Colombia Buchanan 01/05/2017 501  $       26.000
Venezuela Ramírez 02/05/2017 502  $     300.000
Mexico Suyama 03/05/2017 503  $     290.000
EE.UU García 04/05/2017 504  $       90.000
España Perez 05/05/2017 505  $       85.000
Colombia Suyama 06/05/2017 506  $       50.000
Venezuela García 07/05/2017 507  $       50.000
Mexico Perez 08/05/2017 508  $     225.000
EE.UU García 09/05/2017 509  $     300.000
Colombia Buchanan 10/05/2017 10510  $     250.000
Venezuela Ramírez 11/05/2017 10511  $       30.000
Mexico Suyama 12/05/2017 10512  $     180.000
EE.UU Ramírez 13/05/2017 10513  $     160.000
España Suyama 14/05/2017 10514  $       20.000
Canada García 15/05/2017 10515  $     100.000
Hondura Perez 16/05/2017 10516  $       30.000
Venezuela Suyama 17/05/2017 10517  $     180.000
Mexico García 25/05/2017 20525  $     160.000
EE.UU Perez 26/05/2017 20526  $       20.000
Colombia Perez 27/05/2017 20527  $       26.000
Venezuela Suyama 28/05/2017 20528  $     300.000
Mexico García 01/05/2017 501  $     290.000
Canada Perez 02/05/2017 502  $     280.000
Hondura García 03/05/2017 503  $       30.000
Venezuela Buchanan 04/05/2017 504  $     180.000
Mexico Ramírez 05/05/2017 505  $     160.000
1) ¿Cuáles son los importes de los pedidos de cada vendedor?
2) ¿Cuáles son los importes de los pedidos de los vendedores de un pais especifico?
3) ¿Cómo se clasifica a los vendedores por importe de pedidos?
4) ¿quiénes son los mejores vendedores?
5) ¿Qué vendedor obtuvo menos importe del pedido y pais?










Comentarios

Entradas populares de este blog

PARTES DE LA VENTANA EN EXCEL 2010

TECLAS GUÍA Y TECLADO GUÍA

ELABORACION DE LA TABLA DINAMICA EJERCICIO 3